VirtualBox 7.1.0 - gratis Virtualisierungslösung mit vielen Features
kostenlose Virtualisierungslösung
Daten
Programm | VirtualBox |
---|---|
aktuelle Version | 7.1.0 |
Hersteller | innotek GmbH http://www.virtualbox.org |
Lizenz | GPL v2 |
Details
Einfache und schlanke Virtualisierungslösung (ähnlich VMWare Server bzw. Virtual PC) für zahlreiche Betriebssystem, gute Performance und zahlreiche Features.
VirtualBox kann beispielweise mehrere Snapshots erstellen, bietet eine gute Grafikleistung, kann USB, ...
siehe auch: Vergleich verschiedener Virtualisierungslösungen
VirtualBox Versionen
[+]
Version | entdeckt |
---|---|
7.1.0 | 12.09.2024 |
7.0.20 | 17.07.2024 |
7.0.18 | 03.05.2024 |
7.0.16 | 17.04.2024 |
7.0.14 | 17.01.2024 |
7.0.12 | 18.10.2023 |
7.0.10 | 19.07.2023 |
7.0.8 | 18.04.2023 |
7.0.6 | 18.01.2023 |
7.0.4 | 19.11.2022 |
7.0.2 | 21.10.2022 |
7.0.0 | 11.10.2022 |
6.1.38 | 02.09.2022 |
6.1.36 | 20.07.2022 |
6.1.34 | 21.04.2022 |
6.1.32 | 19.01.2022 |
6.1.30 | 26.11.2021 |
6.1.28 | 21.10.2021 |
6.1.26 | 29.07.2021 |
6.1.24 | 21.07.2021 |
6.1.22 | 29.04.2021 |
6.1.20 | 21.04.2021 |
6.1.18 | 20.01.2021 |
6.1.16 | 20.10.2020 |
6.1.14 | 05.09.2020 |
6.1.12 | 15.07.2020 |
6.1.10 | 07.06.2020 |
6.1.8 | 15.05.2020 |
6.1.6-137129 | 15.04.2020 |
6.1.4-136177 | 20.02.2020 |
6.1.2-135663 | 18.01.2020 |
6.1.0-135406 | 12.12.2019 |
6.0.8-130520 | 14.05.2019 |
6.0.6-130049 | 16.04.2019 |
6.0.4-128413 | 29.01.2019 |
6.0.2-128162 | 16.01.2019 |
6.0.0-127566 | 19.12.2018 |
5.2.8-121009 | 28.02.2018 |
5.2.6-120293 | 17.01.2018 |
5.2.4-119785 | 20.12.2017 |
5.2.2-119230 | 25.11.2017 |
5.2.0-118431 | 18.10.2017 |
5.1.8-111374 | 18.10.2016 |
5.1.6-110634 | 12.09.2016 |
5.1.4-110228 | 17.08.2016 |
5.1.2-108956 | 21.07.2016 |
5.1.0-108711 | 12.07.2016 |
5.0.24-108355 | 28.06.2016 |
5.0.22-108108 | 16.06.2016 |
5.0.20-106931 | 28.04.2016 |
5.0.18-106667 | 18.04.2016 |
5.0.16-105871 | 05.03.2016 |
5.0.14-105127 | 20.01.2016 |
5.0.12-104815 | 19.12.2015 |
5.0.10-104061 | 11.11.2015 |
5.0.8-103449 | 20.10.2015 |
5.0.6-103037 | 02.10.2015 |
5.0.4-102546 | 08.09.2015 |
5.0.2-102096 | 13.08.2015 |
5.0.0-101573 | 09.07.2015 |
4.3.26-98988 | 17.03.2015 |
4.3.24-98716 | 03.03.2015 |
4.3.22-98236 | 13.02.2015 |
4.3.20-96997 | 25.11.2014 |
4.3.20-96996 | 22.11.2014 |
4.3.18-96516 | 11.10.2014 |
4.3.16-95972 | 09.09.2014 |
4.3.14-95030 | 15.07.2014 |
4.3.12-93733 | 16.05.2014 |
4.3.10-93012 | 13.05.2014 |
4.3.8-92456 | 26.02.2014 |
4.3.6-91406 | 19.12.2013 |
4.3.4-91027 | 30.11.2013 |
4.3.2-90405 | 01.11.2013 |
4.3.0-89960 | 15.10.2013 |
4.2.18-88781 | 10.09.2013 |
4.2.18-88780 | 06.09.2013 |
4.2.16-86992 | 04.07.2013 |
4.2.14-86644 | 21.06.2013 |
4.2.12-84980 | 12.04.2013 |
4.2.10-84105 | 18.03.2013 |
4.2.8-83876 | 28.02.2013 |
4.2.6-82870 | 19.12.2012 |
4.2.4-81684 | 26.10.2012 |
4.2.2-81494 | 18.10.2012 |
4.2.0-80737 | 13.09.2012 |
4.1.22-80657 | 07.09.2012 |
4.1.20-80170 | 20.08.2012 |
4.1.18-78361 | 20.06.2012 |
4.1.16-78094 | 22.05.2012 |
4.1.14-77440 | 26.04.2012 |
4.1.12-77245 | 03.04.2012 |
4.1.12-77218 | 02.04.2012 |
4.1.10-76836 | 14.03.2012 |
4.1.10-76795 | 13.03.2012 |
4.1.8-75467 | 19.12.2011 |
4.1.6-74713 | 04.11.2011 |
4.1.4-74291 | 03.10.2011 |
4.1.2-73507 | 15.08.2011 |
4.1.0-73009 | 19.07.2011 |
4.0.12-72916 | 15.07.2011 |
4.0.10-72479 | 08.07.2011 |
4.0.8-71778 | 16.05.2011 |
4.0.6-71416 | 26.04.2011 |
4.0.6-71344 | 21.04.2011 |
4.0.4-70112 | 17.02.2011 |
4.0.2-69518 | 18.01.2011 |
4.0.0-69151 | 22.12.2010 |
3.2.12 | 01.12.2010 |
3.2.10 | 11.10.2010 |
3.2.8 | 06.08.2010 |
3.2.6 | 25.06.2010 |
3.2.4 | 07.06.2010 |
3.2.2 | 02.06.2010 |
3.2.0 | 18.05.2010 |
3.1.8 | 10.05.2010 |
3.1.6 | 25.03.2010 |
3.1.4 | 12.02.2010 |
3.1.2 | 17.12.2009 |
3.1.0 | 30.11.2009 |
3.0.12 | 17.11.2009 |
3.0.10 | 29.10.2009 |
3.0.8 | 06.10.2009 |
3.0.6 | 10.09.2009 |
3.0.4 | 05.08.2009 |
3.0.2 | 10.07.2009 |
3.0.0 | 30.06.2009 |
2.2.4 | 29.05.2009 |
2.2.2 | 27.04.2009 |
({{pro_count}})
Beitrag bewerten:{{percentage}} % positiv
({{con_count}})
DANKE für deine Bewertung!
Fragen / Kommentare
(sortiert nach Bewertung / Datum) [alle Kommentare(neueste zuerst)]