Macrium Reflect Free
Image und Klone Tool
Daten
Programm | Macrium Reflect Free |
---|---|
aktuelle Version | siehe: www.macrium.com/ |
Hersteller | Paramount Software UK Ltd http://www.macrium.com/reflectfree.aspx |
Lizenz | non-commercial use |
Details
siehe auch unseren Artikel: Festplatte klonen, Tools Übersicht
Download Installation
Für die Installation ist eine Internetverbindung Voraussetzung da ca. 200MB an zusätzlichen Dateien heruntergeladen werden:
Rescue Media
als erstes sollte natürlich eine Bootfähige CD für den Notfall erstellt werden:
diese kann direkt auf eine CD geschrieben, oder vorab in ein ISO-File gespeichert werden:
ob die Rescue CD funktioniert ist ev. von den Treibern abhängig, daher unbedingt testen.
Image erstellen:
ein Image erstellen ist denkbar einfach, als Ziel kann ein Ordner / Netzlaufwerk (und somit auch ein USB Gerät) oder CD /DVD ausgewählt werden
Klonen:
Boot CD / Rescue
booten von der CD lädt die gewohnte Oberfläche, auch hier kännen Disken geklont oder Images erstellt, bzw. wiederhergestellt werden:
geplante Backups
außerdem können die Backups automatisch gestartet werden, in der freien Version allerdings nur "Full" keine Inkrementellen Backups, somit wird relativ viel Platz benötigt, da jedes Backup die gesamte Größe hat: alte Backups werden dabei nicht überschreiben:
auf den Inhalt der Images zugreifen
mittels "Browse Image" kann auf den Inhalt der Images zugegriffen werden
Alternativen zu Macrium Reflect Free
Macrium Reflect Free Versionen
Version | entdeckt |
---|---|
siehe: www.macrium.com | 13.09.2021 |
7.3.5854 | 05.05.2021 |
7.3.5758 | 23.03.2021 |
7.3.5672 | 02.03.2021 |
7.3.5555 | 19.01.2021 |
7.3.5550 | 18.01.2021 |
7.3.5365 | 26.11.2020 |
7.3.5321 | 04.11.2020 |
7.3.5289 | 17.10.2020 |
7.3.5283 | 15.10.2020 |
7.2.5107 | 10.08.2020 |
7.2.4971 | 16.06.2020 |
7.1.2697 | 13.11.2017 |
7.1.2654 | 27.10.2017 |
7.1.2646 | 13.10.2017 |
7.1.2638 | 10.10.2017 |
7.1.2619 | 03.10.2017 |
7.1.2614 | 02.10.2017 |
7.1.2611 | 29.09.2017 |
7.1.2602 | 28.09.2017 |
6.3.1835 | 11.07.2017 |
6.2.1549 | 09.09.2016 |
6.2.1544 | 06.09.2016 |
6.2.1502 | 11.08.2016 |
6.2.1495 | 10.08.2016 |
6.1.1366 | 30.06.2016 |
6.1.1311 | 24.05.2016 |
6.1.1225 | 29.03.2016 |
6.1.1196 | 09.03.2016 |
6.1.1081 | 09.02.2016 |
6.1.1023 | 12.01.2016 |
6.1.1000 | 08.01.2016 |
6.1.936 | 18.11.2015 |
6.1.909 | 03.11.2015 |
6.1.887 | 26.10.2015 |
6.1.879 | 18.10.2015 |
5.3.7299 | 02.04.2015 |
5.3.7297 | 01.04.2015 |
5.3.7290 | 11.03.2015 |
5.3.7277 | 03.02.2015 |
5.3.7256 | 10.01.2015 |
5.3.7257 | 24.12.2014 |
5.3.7253 | 23.12.2014 |
5.3.7220 | 31.10.2014 |
5.3.7149 | 18.08.2014 |
5.3.7134 | 11.08.2014 |
5.3.7109 | 22.07.2014 |
5.2.6551 | 29.05.2014 |
5.2.6544 | 16.05.2014 |
5.2.6526 | 23.04.2014 |
5.2.6515 | 27.03.2014 |
5.2.6504 | 21.03.2014 |
5.2.6474 | 20.02.2014 |
5.2.6465 | 25.01.2014 |
5.2.6463 | 24.01.2014 |
5.2.6444 | 09.01.2014 |
5.2.6437 | 06.12.2013 |
5.2.6433 | 12.11.2013 |
5.2.6427 | 22.10.2013 |
5.2.6424 | 16.10.2013 |
5.2.6399 | 26.09.2013 |
5.2.6377 | 05.09.2013 |
5.2.6375 | 04.09.2013 |
5.2.6354 | 02.08.2013 |
5.2.6348 | 26.07.2013 |
5.2.6345 | 24.07.2013 |
5.2.6314 | 28.06.2013 |
{{percentage}} % positiv