HWiNFO32 8.20 - Hardware auslesen - PC System Info
Hardware Informationen auslesen
Windows integriert: msinfo32
Alternativ zu HWiNFO32 können bestimmte Hardwareinfos auch mit der in Windows integrierten Systeminformation ausgelesen werden:
dazu Start Ausführen den Befehl: msinfo32 eingeben:
msinfo32 liefert Informationen zu Hardwareressourcen, Komponenten, Softwareumgebung, Interneteinstellungen ...
HWiNFO32
Daten
Programm | HWiNFO32 |
---|---|
aktuelle Version | 8.20 |
Hersteller | Martin Malík - REALiX http://www.hwinfo.com |
Lizenz | Freeware |
Details
Die Hardware Komponenten des PCs in Windows auslesen.
Prozessor : CPU ID, Brand Name Vendor; Stepping, Code Name, Thermal Design Power (TDP); Platform; Microcode; Core anzahl, anzahl Logical CPUs; Tackfrequenz, L1 L2 Cache; Features
Systemboard : Computer Type; Motherboard Model, Chipset, Slots; Features; BIOS Datumund Version
Speicher : grösse, Bänke, Timing
PCI Geräte : Geräte Name, Features, ...
Grafikkarte : Geräte Name, Features, ...
Laufwerke : Controller, Kanal, Kapazität, Geometrie, Transfer Raten, .
Soundkarte : Geräte Name, Features, ...
Netzwerkkarte : Geräte Name, Features, ...
Ports: USB / Seriell, Parallel,
mit HWiNF32 können auch Sensoren ausgelesen werden sowie
Benchmarks der CPU, Speicher und Laufwerke gemacht werden;
Reports können im Text, csv, xml, html, mhtml und str Format abgespeichert werden
HWiNFO32 muss nicht installiert werden, der Download ist eine standalone Version
HWiNFO32 Versionen
Version | entdeckt |
---|---|
8.20 | 14.01.2025 |
8.16 | 26.11.2024 |
8.14 | 29.10.2024 |
8.12 | 01.10.2024 |
8.10 | 20.08.2024 |
8.06 | 24.07.2024 |
8.04 | 12.06.2024 |
8.02 | 08.05.2024 |
8.00 | 27.03.2024 |
7.72 | 05.02.2024 |
7.70 | 01.02.2024 |
7.68 | 19.12.2023 |
7.66 | 13.11.2023 |
7.64 | 11.10.2023 |
7.62 | 05.09.2023 |
7.60 | 28.07.2023 |
7.50 | 28.06.2023 |
7.46 | 19.05.2023 |
7.40 | 23.02.2023 |
7.36 | 15.01.2023 |
7.34 | 13.12.2022 |
7.32 | 03.11.2022 |
7.30 | 27.09.2022 |
7.26 | 21.06.2022 |
7.24 | 12.05.2022 |
7.22 | 31.03.2022 |
7.20 | 24.02.2022 |
7.10 | 01.09.2021 |
7.06 | 06.07.2021 |
7.04 | 19.05.2021 |
7.02 | 07.04.2021 |
7.00 | 09.03.2021 |
6.42 | 26.01.2021 |
6.40 | 10.12.2020 |
6.34 | 03.11.2020 |
6.32 | 30.09.2020 |
6.30 | 28.08.2020 |
6.28 | 25.06.2020 |
6.26 | 13.05.2020 |
6.24 | 20.03.2020 |
6.22 | 29.01.2020 |
6.20 | 04.12.2019 |
6.14 | 05.11.2019 |
6.12 | 25.09.2019 |
6.10 | 31.07.2019 |
6.08 | 19.06.2019 |
6.06 | 15.05.2019 |
6.04 | 03.04.2019 |
6.02 | 21.02.2019 |
6.00 | 20.12.2018 |
5.92 | 21.11.2018 |
5.90 | 16.10.2018 |
5.88 | 04.09.2018 |
5.86 | 12.07.2018 |
5.84 | 23.05.2018 |
5.82 | 12.04.2018 |
5.80 | 10.04.2018 |
5.74 | 06.03.2018 |
5.72 | 31.01.2018 |
5.70 | 11.12.2017 |
5.60 | 02.11.2017 |
5.58 | 28.09.2017 |
5.56 | 14.08.2017 |
5.54 | 11.07.2017 |
5.36 | 13.09.2016 |
5.34 | 03.08.2016 |
5.32 | 06.07.2016 |
5.30 | 01.06.2016 |
5.24 | 27.04.2016 |
5.22 | 16.03.2016 |
5.20 | 09.02.2016 |
5.12 | 07.01.2016 |
5.10 | 19.11.2015 |
5.06 | 14.10.2015 |
5.04 | 09.09.2015 |
5.02 | 20.07.2015 |
5.00 | 15.07.2015 |
4.64 | 04.06.2015 |
4.62 | 29.04.2015 |
4.60 | 17.03.2015 |
4.50 | 28.01.2015 |
4.48 | 26.11.2014 |
4.46 | 14.10.2014 |
4.44 | 04.09.2014 |
4.42 | 04.08.2014 |
4.40 | 11.06.2014 |
4.38 | 05.05.2014 |
4.36 | 19.03.2014 |
4.34 | 18.02.2014 |
4.32 | 22.01.2014 |
4.30 | 12.12.2013 |
4.26 | 23.10.2013 |
4.24 | 11.09.2013 |
4.22 | 06.08.2013 |
4.20 | 25.06.2013 |
4.18-1930 | 16.05.2013 |
4.16-1900 | 09.04.2013 |
4.14-1880 | 12.03.2013 |
4.12-1850 | 04.02.2013 |
4.10-1820 | 19.12.2012 |
4.08-1800 | 20.11.2012 |
4.06-1760 | 08.10.2012 |
4.04-1730 | 05.09.2012 |
4.02-1700 | 31.07.2012 |
4.00-1680 | 20.06.2012 |
3.96-1640 | 16.05.2012 |
3.95-1600 | 18.04.2012 |
3.94-1550 | 21.03.2012 |
3.93-1530 | 15.02.2012 |
3.92-1500 | 18.01.2012 |
3.91-1470 | 13.12.2011 |
3.90-1430 | 08.11.2011 |
3.88-1400 | 11.10.2011 |
3.86-1370 | 06.09.2011 |
3.84-1340 | 09.08.2011 |
3.83-1330 | 03.08.2011 |
3.82-1300 | 21.06.2011 |
3.80-1260 | 24.05.2011 |
3.73-1220 | 18.04.2011 |
3.71-1190 | 22.03.2011 |
3.70-1153 | 14.02.2011 |
3.67-1100 | 18.01.2011 |
v3.67-1100 | 18.01.2011 |
v3.65-1065 | 22.12.2010 |
3.62-1022 | 30.11.2010 |
3.61-992 | 27.10.2010 |
3.60-946 | 17.09.2010 |
3.58-913 | 27.08.2010 |
3.56-870 | 04.08.2010 |
3.55-815 | 06.07.2010 |
3.51-748 | 25.05.2010 |
3.50-715 | 27.04.2010 |
{{percentage}} % positiv